![]() | À votre écoute au 04 72 39 06 88 |
ACHAT - VENTE - ESTIMATION - EXPERTISE
MONNAIES, BILLETS, TIMBRES
» |
Détermination de l'état de conservation d'une monnaie
État | Relief restant | Pièce identifiable | Légendes lisibles | Reliefs complets | Absence de chocs | Absence de rayures | Velours de frappe |
AB : Assez beau | 10 % | difficilement | non | non | non | rayures visibles à l'œil | non |
B : Beau | 25 % | oui | difficilement | non | non | rayures visibles à l'œil | non |
TB : Très beau | 50 % | oui | oui | reliefs partiels | non | rayures visibles à l'œil | non |
TTB : Très très beau | 75 % | oui | oui | oui | oui | rayures visibles à l'œil | non |
SUP : Superbe | 90 % | oui | oui | oui | oui | éraflures visibles à la loupe | léger |
SPL : Splendide | 100 % | oui | oui | oui | oui | oui | oui, sauf sur les points hauts |
FDC : Fleur de coin, BE : Belle épreuve | 100 % | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
L’administrateur du site est actuellement en ligne! |